![]() |
Кровля и фасад от профессионалов |
| +7(846)221-84-94 |
| Толщина | 0,8мм |
|---|---|
| Длина | 50 м |
| Плотность, г/м2 | 200 |
| Класс горючести | E |
| Плотность, кг/м3 | 250 |
| Назначение | Паропроницаемость (Sd) 0,02 м Прочность на разрыв MD/CD 360 / 270 Н/50 мм Удлинение MD/CD 45 / 85 % Сопротивление на раздир стержнем гвоздя MD/CD 230 / 270 Н Теплопроводность (λ) 0,04 W/(m∙K) Удельная теплоемкость 1568 J/(kg∙K) УФ-стабильность 3 месяца Воздействие атмосферных факторов 4 недели Водяной столб > 280 см Гибкость при низких температурах -20 °C Тест на ливнестойкость пройден |
| Ширина | 1,5 м |
| Площадь единицы | 75 |
| Морозостойкость | -40 / 80 °C |
Заполните ваши данные и менеджер свяжется с вами в течение 15 минут