![]() |
Кровля и фасад от профессионалов |
| +7(846)221-84-94 |
| Технические характеристики | Паропроницаемость (Sd) 0,04 м Прочность на разрыв MD/CD 380 / 250 Н/50 мм Удлинение MD/CD 25 / 25 % Сопротивление на раздир стержнем гвоздя MD/CD 160 / 190 N Теплопроводность (λ) 0,3 W/(m∙K) УФ-стабильность без финишной отделки 9 месяцев Водяной столб > 500 см Гибкость при низких температурах -40 °C |
|---|---|
| Толщина | 0,5мм |
| Длина | 50 м |
| Плотность, г/м2 | 300 |
| Класс горючести | B-s1,d0 |
| Плотность, кг/м3 | 600 |
| Ширина | 1,5 м |
| Площадь единицы | 75 м2 |
| Морозостойкость | -40 / 120 °C |
Заполните ваши данные и менеджер свяжется с вами в течение 15 минут