|
Поделиться
|
Изоспан AQ proff — материал, выполненный из полипропиленовой микропористой мембраны, усиленной с двух сторон полипропиленовым нетканым полотном.
Изоспан AQ proff обладает водоупорностью, необходимой для защиты утеплителя и других внутренних элементов конструкций здания от подкровельного конденсата и атмосферных осадков, проникающих под внешнее покрытие (кровлю / наружную обшивку), при этом является паропроницаемым материалом, поэтому не препятствует выходу водяных паров из утеплителя в вентилируемый зазор. Гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан AQ proff препятствует конвективному движению воздуха через теплоизоляцию, снижая теплопотери. Высокая прочность материала позволяет применять его в условиях повышенных нагрузок при монтаже (погодные условия, сложность конструкции, продолжительность монтажа) и эксплуатации.
Свойства материала Изоспан AQ proff позволяют применять его в качестве:
Изоспан AQ proff не предназначен для применения в качестве основного или временного кровельного покрытия.
При соблюдении всех требований к монтажу, применение гидро-ветрозащитной мембраны Изоспан AQ proff позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.
Цена | 10801 |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Гарантия | 10 лет |
Материал | полипропилен |
Применение | Утепленные скатные кровли, неутепленные скатные кровли, каркасные стены, стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады, чердачные перекрытия, межэтажные перекрытия. |
Технические характеристики | Водонепроницаемость класс W1 Водоупорность, мм. вод. ст., не менее 1200 Плотность потока водяного пара (при t = 20⁰С и относительной влажности 50%)**, г/(м2·24ч), 450 (±100) Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, 330 (±30) / 200 (±20) Относительное удлинение при разрыве в прод./попер. направлении, %, 85 (±35) / 85 (±35) Сопротивление раздиру стержнем гвоздя в прод./попер. направлении, Н, 185 (±30) / 185 (±30) Воздухопроницаемость, мм/с, воздухонепроницаем Масса на единицу площади, г/м2, 185 (±5%) Толщина, мм, 0,63 (±10%) Ширина, м, 1,6 (-0,5%/+1,5%) Длина, м, 43,75 (-0%) Температурный диапазон применения материала от −60 °С до +80 °С Группа горючести, Г4 |
Количество слоев | 3-хслойная |
Серия | Proff |
Длина | 43,75м |
Размер | 1,6*43,75м / 70м2 |
Тип | мембрана |
Тип изоляции | гидроветрозащита |
Плотность, г/м2 | 185 (±5%) |
Ширина | 1,6м |
Площадь единицы | 70м2 |
Заполните ваши данные и менеджер свяжется с вами в течение 15 минут
Ваше сообщение отправлено. Мы свяжемся с вами в течение 2х часов