Наименование участка | Расход клея, л/п*м | Толщина нанесения, мм | Ширина нанесения, мм |
Нахлёсты подкладочного ковра | 0.1 | 1 | 100 |
Нахлёсты рядовой черепицы на ендову | 0.2 | 1 | 100 |
Приклеивание рядовой черепицы на торцевых элементах | 0.1 | 1 | 100 |
Примыкания к кирпичным трубам и стенам | 0.7 | 1 |
по всей поверхности |
Цена | 379 |
---|---|
Страна производитель | Россия, Ruflex |
Технические характеристики | Наименование участка Расход клея, л/п*м Толщина нанесения, мм Ширина нанесения, мм Нахлёсты подкладочного ковра 0.1 1 100 Нахлёсты рядовой черепицы на ендову 0.2 1 100 Приклеивание рядовой черепицы на торцевых элементах 0.1 1 100 Примыкания к кирпичным трубам и стенам 0.7 1 по всей поверхности |
Температура хранения | до + 33 град. С |
Температура нанесения | от + 5 до + 50 град. С |
Время высыхания | около 5 часов при 20 град. С, полное: от 1 до 14 дней в зависимости от толщины слоя и температуры окружающего воздуха. |
Заполните ваши данные и менеджер свяжется с вами в течение 15 минут
Ваше сообщение отправлено. Мы свяжемся с вами в течение 2х часов