Рулонный материал ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОЭЛАСТ МОСТ Б ЭМП относится к разряду битумно-полимерных материалов и изготавливается на основе полиэфира. Лицевая сторона рулона покрыта мелкозернистым песком, а наплавляемая сторона защищена полимерной пленкой. Удельный вес 1м2 составляет 5,5 кг, это обеспечивает толщину 5 мм и гарантирует стопроцентную гидроизоляцию на самых ответственных объектах.
Материал предназначен для гидроизоляции следующих сооружений и элементов зданий:
Рекомендуем обратить внимание на ТЕХНОЭЛАСТ МОСТ С.
Производство ТЕХНОЭЛАСТ МОСТ Б ЭМП осуществляется в рулонах следующих габаритов:
Рулоны гидроизоляционного материала хранятся вертикально в сухих помещениях. При хранении материала следует избегать попадания на упаковку прямых солнечных лучей.
Цена | 626 |
---|---|
Серия | Техноэластмост Б |
Толщина | 5 |
Длина | 8 |
Тип | Рулонная гидроизоляция |
Назначение | Гидроизоляция |
Ширина | 1 |
Вес | 46.4 |
Срок службы | 25 |
Теплостойкость | 100 |
Группа распространения пламени | РП4 |
Состав | Битумно-полимерный |
Место применения | Для мостов |
Тип применения | Для наружного применения |
Водопоглощение в течение 24 ч по массе, %, не более | 1 |
Водопоглощение по массе, не более, % | 1 |
Группа воспламеняемости | В3 |
Группа горючести | Г4 |
Маркировка / Спецификация | ЭМП |
Масса 1 м², кг | 5.5 |
Материал назначения | Бетон |
Материал основы | Полиэфир |
Объекты применения | Для мостов |
Площадь материала в упаковке, м² | 8 |
Подсерия | Б |
Разрывная сила в поперечном направлении, Н/50 мм | 600 |
Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм | 600 |
Способ монтажа | Наплавляемая |
Температура гибкости на брусе R=25мм, °С | -25 |
Тип покрытия верхней стороны | Мелкозернистая посыпка |
Тип покрытия наплавляемой стороны | Пленка |
Материал покрытия верхней стороны | Песок |
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м2, не менее | 2 |
Температура хрупкости вяжущего, °С | -35 |
Заполните ваши данные и менеджер свяжется с вами в течение 15 минут
Ваше сообщение отправлено. Мы свяжемся с вами в течение 2х часов