Рулонная гидроизоляция Биполь ЭПП изготовлена на основе битумно-полимерного вяжущего. Материал используют для устройства подкладочного кровельного слоя.
Биполь ЭПП предназначен для создания или восстановления нижнего слоя кровельного ковра зданий жилого и промышленного назначения. За счет прочной и эластичной основы материал можно укладывать как на горизонтальные, так и на вертикальные нагружаемые поверхности.
Монтаж осуществляется при помощи наплавляемой горелки. Материал может быть применен в качестве пароизоляционного слоя в конструкциях плоских кровель.
Биполь ЭПП поставляется в рулонах. Рулоны необходимо хранить в вертикальном положении в сухом помещении. Допускается хранение в 2 яруса при наличии поддонов и заводской упаковки.
Цена | 234 |
---|---|
Серия | Биполь |
Длина | 15 |
Тип | Рулонная кровля |
Назначение | Гидроизоляция, Пароизоляция, Ремонт кровель, Устройство кровельного ковра |
Ширина | 1 |
Вес | 45 |
Срок службы | 10 |
Теплостойкость | 85 |
Группа распространения пламени | РП4 |
Состав | Битумно-полимерный |
Форма кровли | Плоская |
Место применения | Для гаража, Для дома |
Тип применения | Для внутреннего применения, Для наружного применения |
Водопоглощение в течение 24 ч по массе, %, не более | 1 |
Водопоглощение по массе, не более, % | 1 |
Группа воспламеняемости | В3 |
Группа горючести | Г4 |
Маркировка / Спецификация | ЭПП |
Масса 1 м², кг | 3 |
Материал назначения | Бетон |
Материал основы | Полиэфир |
Объекты применения | Для кровли, Для фундамента |
Площадь материала в упаковке, м² | 15 |
Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм | 550 |
Способ монтажа | Наплавляемая |
Температура гибкости на брусе R=25мм, °С | -15 |
Тип кровли | Неэксплуатируемая |
Тип покрытия верхней стороны | Пленка |
Элементы зданий и сооружений | Плоская кровля, Фундамент |
Тип покрытия наплавляемой стороны | Пленка |
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м2, не менее | 2 |
Заполните ваши данные и менеджер свяжется с вами в течение 15 минут
Ваше сообщение отправлено. Мы свяжемся с вами в течение 2х часов