Техноэласт ЭКМ ПРАЙМ позволяет совместить все преимущества мастичной бесшовной монолитной кровли и кровли из рулонных материалов. Данный рулонный материал используется при устройстве двухслойных кровельных ковров с приклейкой на мастику ТехноНИКОЛЬ №22 «Вишера».
Техноэласт ПРАЙМ изготавливается из полиэфирной основы, на которую с обеих сторон наносится модифицированный битум. В модификации ЭКМ верхний слой материала посыпается сланцем, а нижний – мелким песком.
Укладка бесшовной рулонной кровли подразумевает монтаж кровельного ковра в два слоя. Совместно с ПРАЙМ ЭКМ следует использовать Техноэласт ПРАЙМ ЭММ для нижнего слоя кровли
Техноэласт ПРАЙМ ЭКМ поставляется на реализацию в рулонах шириной 1 м, длиной – 10 м. Хранить материал следует в вертикальном положении в проветриваемом помещении. Рулоны настоятельно рекомендуется беречь от источников тепла и прямых солнечных лучей.
Цена | 417 |
---|---|
Цвет | Серый |
Серия | Техноэласт Прайм |
Длина | 10 |
Тип | Рулонная кровля |
Назначение | Гидроизоляция, Ремонт кровель, Устройство кровельного ковра |
Ширина | 1 |
Вес | 40 |
Срок службы | 25 |
Теплостойкость | 100 |
Группа распространения пламени | РП4 |
Состав | Битумно-полимерный |
Форма кровли | Плоская |
Место применения | Для гаража, Для дома |
Тип применения | Для наружного применения |
Водопоглощение в течение 24 ч по массе, %, не более | 1 |
Водопоглощение по массе, не более, % | 1 |
Группа воспламеняемости | В3 |
Группа горючести | Г4 |
Маркировка / Спецификация | ЭКМ |
Масса 1 м², кг | 4 |
Материал назначения | Бетон |
Материал основы | Полиэфир |
Объекты применения | Для кровли, Для фундамента |
Площадь материала в упаковке, м² | 10 |
Подсерия | Прайм |
Разрывная сила в поперечном направлении, Н/50 мм | 800 |
Разрывная сила в продольном направлении, Н/50 мм | 800 |
Способ монтажа | Приклеивание на битумную мастику |
Температура гибкости на брусе R=25мм, °С | -25 |
Тип кровли | Эксплуатируемая |
Тип покрытия верхней стороны | Крупнозернистая посыпка |
Элементы зданий и сооружений | Плоская кровля |
Тип покрытия наплавляемой стороны | Мелкозернистая посыпка |
Материал покрытия верхней стороны | Сланец |
Потеря посыпки, г/образец | 1 |
Материал покрытия нижней стороны | Песок |
Заполните ваши данные и менеджер свяжется с вами в течение 15 минут
Ваше сообщение отправлено. Мы свяжемся с вами в течение 2х часов