Паробарьер СФ 1000 – пароизоляционный самоклеящийся армированный рулонный материал, содержащий в своем составе битум. Нижний клеящийся слой состоит из смеси битума повышенной клейкости и стирольных полимеров, покрыт защитной легко снимающейся пленкой. Верхний слой – алюминиевая фольга. В качестве армирующего материала выступает стеклосетка.
Применяется Паробарьер СФ 1000 при устройстве пароизоляционного слоя на кровлях с несущим основанием из профлиста в строениях с внутренними помещениями любого влажностного режима, в том числе бани и бассейны. Во время работ при отрицательных температурах материал необходимо подогреть с помощью строительного фена или горелки.
Материал поставляется в рулонах. Хранить следует в вертикальном положении вдали от нагревательных приборов.
Цена | 374 |
---|---|
Серия | Паробарьер |
Толщина | 0.5 |
Длина | 30 |
Тип | Рулонная пароизоляция |
Назначение | Пароизоляция |
Ширина | 1 |
Срок службы | 7 |
Теплостойкость | 90 |
Состав | Битумно-полимерный |
Форма кровли | Плоская, Скатная |
Место применения | Для бани, Для бассейна, Для дома |
Тип применения | Для наружного применения |
Водопоглощение по массе, не более, % | 1 |
Группа воспламеняемости | В2 |
Группа горючести | Г3 |
Маркировка / Спецификация | СФ |
Масса 1 м², кг | 1 |
Материал назначения | Металл |
Объекты применения | Для кровли |
Площадь материала в упаковке, м² | 30 |
Способ монтажа | Самоклеящаяся |
Температура гибкости на брусе R=25мм, °С | -25 |
Тип кровли | Неэксплуатируемая |
Тип покрытия верхней стороны | Пленка |
Элементы зданий и сооружений | Плоская кровля |
Тип покрытия наплавляемой стороны | Пленка |
Паропроницаемость, мг/(м•ч•Па) | 0 |
Прочность при разрыве в поперечном направлении, МПа, не менее | 600 |
Прочность при разрыве в продольном направлении, МПа, не менее | 700 |
Заполните ваши данные и менеджер свяжется с вами в течение 15 минут
Ваше сообщение отправлено. Мы свяжемся с вами в течение 2х часов